Introduzione al prodotto:
Il pannello per parete esterna in PU comprende 2 tipi: 1) con spazi decorativi; 2) senza spazi decorativi. Il pannello sandwich per parete esterna con giunzione è adatto principalmente per l'installazione orizzontale della parete esterna e la giunzione del pannello può essere regolata. Il pannello per pareti esterne dell'edificio senza cuciture è adatto per pareti esterne verticali o orizzontali. Il design del nodo scientifico può prevenire efficacemente la fuoriuscita di acqua piovana dal pannello verticale.

nome del prodotto | Pannello da parete esterno in PU | Pannello per pareti esterne PIR |
Lamiera di pannello in PU | 0.4-0.8mm 1) PPGI 2) Lamiera di zinco alluminio, 3) Lamiera di acciaio inossidabile, 4) Lamiera di alluminio magnesio manganese | |
Spessore | 50/75/80/100/120/150 mm | |
Larghezza effettiva | 500-1000mm (normale 1000 mm) | |
Lunghezza del pannello | personalizzato | |
Materiale di base | PU | PIR |
Densità | 40~42 chilogrammi/m3 | 45~48 chilogrammi/m3 |
Conducibilità termica (25 gradi) | Minore o uguale a 0.022/(mk) | Minore o uguale a 0.0195w/(mk) |
Tasso di assorbimento dell'acqua | 2.5-3 percento | fino al 0,9 percento |
Grado ignifugo | B2 | B1 |
Prestazioni di combustione | Maggiore o uguale a D | Maggiore o uguale a B |
Colore della piastra in acciaio | Secondo necessità | |


Luce ammissibile e coefficiente di scambio termico della parete del pannello PNS'PU (deflessione ammissibile f Inferiore o uguale a L/200 ):
Spessore del pannello | Conducibilità termica | Il peso | Capacità di carico |
| ||||
mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Caratteristiche del pannello per pareti esterne in PU:
1. Ampia gamma di temperature
La temperatura di utilizzo del materiale del nucleo è di -196 gradi ~ 130 gradi e la temperatura istantanea raggiunge i 200 gradi. Se utilizzato in un ambiente a bassa temperatura o anche inferiore, il restringimento è ridotto e non è fragile. È un materiale di isolamento termico ideale per l'ingegneria criogenica (conservazione a freddo).
2. Bassa conducibilità termica
La conduttività termica del pannello composito in PU è ridotta e le prestazioni di isolamento termico sono buone.
3. Non tossico e insapore
Il materiale di base del pannello in PU non utilizza Freon come agente schiumogeno. È atossico e insapore quando brucia e il gas volatilizzato è innocuo per l'ambiente umano. Soddisfa i requisiti nazionali di protezione ambientale ed è un nuovo tipo di materiale da costruzione verde.
4. Impermeabile e resistente all'umidità
Il materiale di base del pannello PU è un materiale espanso polimerico organico con una struttura a celle chiuse, che ha un buon assorbimento d'acqua e resistenza alla permeabilità al vapore acqueo.
Etichetta sexy: pannello murale esterno pu












